Lexmark · Yazıcı · Renkli
CS531dw
Departmanlar için A4 renkli lazer yazıcı: 33 sayfa/dk renkli ve siyah-beyaz baskı, Wi-Fi ve Gigabit Ethernet, 2.001 sayfaya kadar kağıt kapasitesi.
- Hız
- 33 sayfa/dk
- Aylık hacim
- 1.500–10.000 sayfa/ay
- Format
- A4
Lexmark CS300 Serisi Yazıcı
Orta ölçekli çalışma grupları için A4 renkli lazer yazıcı: 24,7 sayfa/dk hız, 600–2.500 sayfa/ay önerilen hacim.
Benzer model önerisi Yazıcı Bulucu ile karşılaştırın
Garanti ve servis koşulları ilgili ürünün üretici ve Türkiye distribütör/ithalatçı koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel garanti, servis ve teslimat bilgileri için NETUS satış ekibinden bilgi alabilirsiniz.
Lexmark CS331dw, orta ölçekli çalışma grupları için A4 renkli lazer yazıcı olarak konumlanır. Üreticinin belirttiği önerilen aylık baskı hacmi 600–2.500 sayfadır; cihaz sınıfını seçerken kullanıcı sayısı, aylık hacim ve sarf maliyetini birlikte değerlendirmenizi öneririz.
| Yazdırma | |
|---|---|
| Baskı hızı (A4) | 24,7 sayfa/dk |
| Renkli baskı hızı | 24,7 sayfa/dk |
| Çözünürlük | 2400 x 600 dpi) Renkli: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Çift taraflı yazdırma | Standart (entegre dupleks) |
| Önerilen aylık sayfa hacmi | 600 – 2.500 sayfa |
| Maksimum aylık baskı kapasitesi | 50.000 sayfa |
| İlk sayfa çıkış süresi | 10,9 saniye |
| Kağıt | |
| Standart kağıt kapasitesi | 250 sayfa |
| Maksimum kağıt kapasitesi | 250 sayfa |
| Donanım | |
| Ekran | 2 satırlı Tüm Noktaları Adreslenir (APA) tek renkli LCD ekran |
| Standart bellek | 512 MB |
| İşlemci | Çift çekirdek, 1.0 GHz |
| Boyutlar (Y x G x D) | 243.7 x 411.2 x 394.1 mm |
| Ağırlık | 16,1 kg |
| Genel | |
| Ekran | 2 satırlı Tüm Noktaları Adreslenir (APA) tek renkli LCD ekran |
| Çözünürlük | 2400 x 600 dpi) Renkli: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Bellek | 512 MB |
| İşlemci | Çift çekirdek, 1.0 GHz |
| Standart kağıt kapasitesi | 250 sayfa |
| Maksimum kağıt kapasitesi | 250 sayfa |
| Bağlantı | Gigabit Ethernet |
| Boyutlar | 243.7 x 411.2 x 394.1 mm |
| Ağırlık | 16.1 kg |
| Maksimum aylık görev döngüsü | 50000 sayfa |
Aşağıdaki sarf malzemeleri üretici verilerine göre bu modelle uyumludur. Verim değerleri ISO/IEC 19752 / 19798 ölçüm standartlarına göre belirtilir; gerçek verim kullanım koşullarına göre değişir.
| Ürün | Tür | Verim | Parça no | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Lexmark 20N0W00 Atık Yazıcı Şişesi | Atık toner kabı | 15.000 sayfa | 20N0W00 | Kurumsal fiyat iste : Lexmark 20N0W00 Atık Yazıcı Şişesi |
| Lexmark 20N5HC0 Mavi Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu | Toner kartuşu · Cyan | 4.500 sayfa | 20N5HC0 | Kurumsal fiyat iste : Lexmark 20N5HC0 Mavi Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu |
| Lexmark 20N5HK0 Siyah Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu | Toner kartuşu · Siyah | 4.500 sayfa | 20N5HK0 | Kurumsal fiyat iste : Lexmark 20N5HK0 Siyah Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu |
| Lexmark 20N5HM0 Kırmızı Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu | Toner kartuşu · Magenta | 4.500 sayfa | 20N5HM0 | Kurumsal fiyat iste : Lexmark 20N5HM0 Kırmızı Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu |
| Lexmark 20N5HY0 Sarı Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu | Toner kartuşu · Sarı | 4.500 sayfa | 20N5HY0 | Kurumsal fiyat iste : Lexmark 20N5HY0 Sarı Yüksek Verimli İade Programı Yazıcı Kartuşu |
Güncel sürücüler, bellenim ve destek dokümanları için üreticinin ürün sayfasını (yeni sekmede açılır) ziyaret edebilirsiniz.
İlgili ürünler
Lexmark · Yazıcı · Renkli
Departmanlar için A4 renkli lazer yazıcı: 33 sayfa/dk renkli ve siyah-beyaz baskı, Wi-Fi ve Gigabit Ethernet, 2.001 sayfaya kadar kağıt kapasitesi.
Lexmark · Yazıcı · Renkli
Orta ölçekli çalışma grupları için A4 renkli lazer yazıcı: 24,7 sayfa/dk hız, 750–5.000 sayfa/ay önerilen hacim.
Lexmark · Yazıcı · Renkli
Orta ölçekli çalışma grupları için A4 renkli lazer yazıcı: 40 sayfa/dk hız, 1.500–10.000 sayfa/ay önerilen hacim.
Lexmark · Çok Fonksiyonlu Yazıcı · Renkli
Orta ölçekli çalışma grupları için A4 renkli çok fonksiyonlu yazıcı: 33 sayfa/dk hız, 1.500–10.000 sayfa/ay önerilen hacim.